販売台数が多い順番に、ミニバンやコンパクトカーなどの車種別の目標値引き額を掲載しております!値引き交渉の参考にしていただければ幸いですm(_ _)m
順位 |
車名 |
目標値引き額 |
ミニバンクラス | ||
1位 | セレナ | 19万〜30万円 |
2位 | ラフェスタハイウェイスター | 15万〜26万円 |
3位 | ステップワゴン | 28万〜35万円 |
4位 | フリード | 22万〜28万円 |
5位 | ヴォクシー(新型) | 31万〜35万円 |
6位 | ウィッシュ | 23万〜30万円 |
7位 | ノア(新型) | 31万〜35万円 |
8位 | ヴェルファイア | 33万〜38万円 |
9位 | エスティマ | 32万〜37万円 |
10位 | プレマシー | 26万〜32万円 |
コンパクトカークラス | ||
1位 | ヴィッツ | 11万〜18万円 |
2位 | フィット | 16万〜20万円 |
3位 | ラクティス | 12万〜16万円 |
4位 | マーチ | 11万〜15万円 |
5位 | デミオ | 23万〜30万円 |
6位 | パッソ | 11万〜18万円 |
7位 | ノート | 22万〜30万円 |
8位 | ソリオ | 7万〜15万円 |
9位 | キューブ | 19万〜25万円 |
10位 | スイフト | 10万〜18万円 |
軽自動車クラス | ||
1位 | ワゴンR | 11万〜15万円 |
2位 | ムーヴ | 7万〜12万円 |
3位 | タント | 11万〜15万円 |
4位 | ライフ | 11万〜15万円 |
5位 | モコ | 5万〜10万円 |
6位 | パレット | 11万〜15万円 |
7位 | ルークス | 11万〜15万円 |
8位 | アルト | 6万〜10万円 |
9位 | ミラ | 8万〜12万円 |
10位 | ekワゴン/eKスペース | 11万〜15万円 |
ハイブリッドカークラス | ||
1位 | プリウス | 10万〜15万円 |
2位 | フィットシャトル | 13万〜20万円 |
3位 | フィット | 9万〜15万円 |
4位 | プリウスα | 3万〜10万円 |
5位 | CT200h | 3万〜8万円 |
6位 | インサイト | 9万〜15万円 |
7位 | SAI | 11万〜18万円 |
8位 | CR-Z | 8万〜14万円 |
9位 | プリウスEX | 8万〜12万円 |
10位 | エスティマハイブリッド | 32万〜35万円 |
ミドルサイズハッチバッククラス | ||
1位 | インプレッサ | 24万〜25万円 |
2位 | アクセラ | 27万〜28万円 |
3位 | カローラルミオン | 26万〜27万円 |
4位 | オーリス | 25万〜26万円 |
5位 | イスト | 24万〜25万円 |
6位 | WRX STI | 24万〜25万円 |
7位 | アテンザセダン | 34万〜35万円 |
8位 | ブレイド | 30万〜31万円 |
9位 | ギャランフォルティススポーツバック | 28万〜29万円 |
セダンクラス | ||
1位 | カローラアクシオ | 23万〜24万円 |
2位 | クラウン | 32万〜33万円 |
3位 | マークX | 29万〜30万円 |
4位 | アリオン | 27万〜28万円 |
5位 | プレミオ | 27万〜28万円 |
6位 | ラティオ | 23万〜24万円 |
7位 | ベルタ | 18万〜19万円 |
8位 | シルフィ | 30万〜31万円 |
9位 | レガシィB4 | 26万〜27万円 |
10位 | アクセラセダン | 27万〜28万円 |
ステーションワゴンクラス | ||
1位 | カローラフィールダー | 23万〜24万円 |
2位 | フィットシャトル | 13万〜14万円 |
3位 | レガシィツーリングワゴン | 26万〜27万円 |
4位 | ウィングロード | 25万〜26万円 |
5位 | コルトプラス | 22万〜23万円 |
6位 | サクシードワゴン | 21万〜22万円 |
7位 | アテンザワゴン | 34万〜35万円 |
8位 | プロボックスワゴン | 21万〜22万円 |
9位 | アコードツアラー | 32万〜33万円 |
SUVクラス | ||
1位 | ジューク | 14万〜25万円 |
2位 | エクストレイル | 30万〜35万円 |
3位 | ヴァンガード | 32万〜35万円 |
4位 | フォレスター | 28万〜32万円 |
5位 | ランドクルーザープラド | 30万〜35万円 |
6位 | デュアリス | 27万〜30万円 |
7位 | ハリアー | 37万〜40万円 |
8位 | FJクルーザー | 22万〜27万円 |
9位 | RVR | 31万〜35万円 |
10位 | アウトランダー | 35万〜38万円 |
スポーツクーペクラス | ||
1位 | ロードスター | 22万〜25万円 |
2位 | フェアレディZ | 25万〜30万円 |
3位 | RX-8 | 27万〜28万円 |
4位 | GT-R | 8万〜10万円 |
5位 | IS | 3万〜5万円 |
6位 | スカイラインクーペ | 32万〜35万円 |
最近の車は性能がよく壊れないので、車を購入する人の約6割もの人が、中古車を選択しています!
中古車販売シェアNO.1のガリバー では、欲しい車種を入力後、専門のコンサルが無料で非公開中古車を探してくれます。※氏名・電話番号は必ず正しいものを入力しましょう!
車選びに夢中になるばかりに古い車をそのままお店に「下取り」に出してしまうと、安く買い叩かれたり値引き額と調整されて結局損をするケースが多くなっています。
複数の買取専門業者に査定依頼をして価格を比較することが大切です!
同カテゴリ「値引き交渉術」内の記事一覧
当サイト内の内容・構成・デザイン・テキスト、画像の無断転載・複製(コピー)は一切禁止です。
© 2011-2021 Freeb Inc.